Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14476479
- KMKR
- EE101865380
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrisse kantud
- 25.04.2018
- Põhitegevusala
- Valdusfirmade tegevus · EMTAK 64211
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Vana-Tartu mnt 22c
- Telefon
- +372 55533077
- E-post
- everaus@everaus.ee
Ettevõtte areng
Selle näitaja graafiku jaoks võrreldavad täisaastad puuduvad.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 119,98 tuh € | — | 3,91 mln € |
| 2024 | — | — | 762,2 tuh € | — | 6,68 mln € |
| 2025 | — | — | 512,13 tuh € | — | 6,49 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 15,47 tuh € | 15,47 tuh € | — | — |
| 2026 Q2 | — | — | 15,94 tuh € | 15,94 tuh € | — | — |
| 2026 Q1 | — | — | 16,68 tuh € | 16,68 tuh € | — | — |
| 2025 Q4 | — | — | 10,59 tuh € | 10,59 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 64211 · Valdusfirmade tegevus | Liik teadmata | 0 € | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| OÜ VM | Otsene osanik (13,24% · 02.04.2025) |
| AK Kapital OÜ | Otsene osanik (13,24% · 05.12.2025) |
| Salesleader OÜ | Otsene osanik (13,24% · 05.12.2025) |
| J&R Assets Management OÜ | Otsene osanik (35,50% · 06.01.2026) |
| Janar Muttik | Juhatuse liige (25.04.2018) |
| Janika Roots | Juhatuse liige (07.10.2025) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 4 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 3 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 25.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |