Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14369460
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 13.11.2017
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Pärnu mnt 13-5
- Telefon
- —
- E-post
- martin@industrial.ninja
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110,56 tuh € | — | 53,77 tuh € | 1 | 100,26 tuh € |
| 2022 | 232,89 tuh € | +110,6% | 231,51 tuh € | 1 | 321,27 tuh € |
| 2023 | 144,85 tuh € | −37,8% | 51,53 tuh € | 1 | 365,07 tuh € |
| 2024 | 217,41 tuh € | +50,1% | 666,75 tuh € | 1 | 908,71 tuh € |
| 2025 | 364,54 tuh € | +67,7% | 45,62 tuh € | 1 | 902,99 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 19,6 tuh € | 1,94 tuh € | — | — |
| 2026 Q2 | — | — | 3,17 tuh € | 1,94 tuh € | — | — |
| 2026 Q1 | — | — | 9,73 tuh € | 1,94 tuh € | — | — |
| 2025 Q4 | — | — | 12,99 tuh € | 1,94 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 64991 · Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | Liik teadmata | 358,94 tuh € | 98,5% |
| 68201 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Liik teadmata | 5,59 tuh € | 1,5% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Martin Kask | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Martin Kask | Juhatuse liige (13.11.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |