Kõik aastaaruanded
2021 aastaaruanne
01.01.2021 – 31.12.2021 · Äriregister
- Müügitulu
- 3,77 mln €
- Puhaskasum
- −1,13 mln €
- Varad kokku
- 8,57 mln €
- Omakapital
- 7,77 mln €
- 90,6% varadest
Aastate võrdlus
2017–2021 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2021
- Müügitulu: 3 772 237 €
- Puhaskasum: −1 130 098 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2021 | 3 772 237 € | −1 130 098 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2021 | 3 772 237 € | −1 130 098 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2021 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 772 237 | — | — |
| Puhaskasum | −1 130 098 | — | — |
| Varad kokku | 8 574 570 | — | — |
| Omakapital | 7 769 406 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2021 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 90,6% | — | — |
| Võlakordaja | 0,09 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2021
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −2 060 201Ühik teadmata |
Konsolideerimata bilanss
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −1 176 399 € |
| Käibevarad | 6 074 915 € |
| Lühiajalised kohustised | 783 850 € |
| Omakapital | 7 769 406 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 62 341 € |
| Pikaajalised kohustised | 21 314 € |
| Põhivarad | 2 499 655 € |
| Raha | 5 759 135 € |
| Varad | 8 574 570 € |
Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 1)
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −1 130 098 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −1 130 098 € |
| Müügitulu | 3 772 237 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −30 884 € |
| Tööjõukulud | −1 097 241 € |
| Ärikasum (kahjum) | −1 142 054 € |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 30 884 € |
| Ärikasum (kahjum) | −1 142 054 € |
Konsolideeritud bilanss
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −2 060 201Ühik teadmata |
| Käibevarad | 6 509 451Ühik teadmata |
| Lühiajalised kohustised | 1 314 510Ühik teadmata |
| Omakapital | 6 386 240Ühik teadmata |
| Osakapital nimiväärtuses | 62 341Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 21 314Ühik teadmata |
| Põhivarad | 1 212 613Ühik teadmata |
| Raha | 5 818 928Ühik teadmata |
| Varad | 7 722 064Ühik teadmata |
Konsolideeritud kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −1 541 289Ühik teadmata |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −1 541 289Ühik teadmata |
| Müügitulu | 6 536 593Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −83 093Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −1 268 771Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | −1 603 394Ühik teadmata |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 83 093Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | −1 603 394Ühik teadmata |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Tööjõukulud | −2 055 803Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 41Ühik teadmata |
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 25Ühik teadmata |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.