Kõik aastaaruanded
2020 aastaaruanne
01.01.2020 – 31.12.2020 · Äriregister
- Müügitulu
- 7,59 tuh €
- −18,4% vs 2019
- Puhaskasum
- 692 €
- −72,2% vs 2019
- Varad kokku
- 6,13 tuh €
- +14,7% vs 2019
- Omakapital
- 5,72 tuh €
- 93,3% varadest
Aastate võrdlus
2016–2020 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 9 294 € | 2 485 € |
| 2020 | 7 587 € | 692 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 9 294 € | 2 485 € |
| 2020 | 7 587 € | 692 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2020 (€) | 2019 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 587 | 9 294 | −18,4% |
| Puhaskasum | 692 | 2 485 | −72,2% |
| Varad kokku | 6 128 | 5 342 | +14,7% |
| Omakapital | 5 716 | 5 023 | +13,8% |
| Töötajate arv | 1 | 1 | 0,0% |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2020 | 2019 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 93,3% | 94,0% | −0,8 pp |
| Võlakordaja | 0,07 | 0,06 | +0,01 |
| ROE | 12,9% | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2020
Bilanss
| Näitaja | 2020 |
|---|---|
| Käibevarad | 4 481 € |
| Lühiajalised kohustised | 412 € |
| Omakapital | 5 716 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 745 € |
| Põhivarad | 1 647 € |
| Varad | 6 128 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2020 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 692 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 692 € |
| Müügitulu | 7 587 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −274 € |
| Tööjõukulud | −3 982 € |
| Ärikasum (kahjum) | 692 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2020 |
|---|---|
| Tööjõukulud | −3 982 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.