Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 23,64 tuh €
- Puhaskasum
- 3,39 tuh €
- Varad kokku
- 9,7 tuh €
- Omakapital
- 8,66 tuh €
- 89,3% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 23 641 €
- Puhaskasum: 3 389 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 23 641 € | 3 389 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 23 641 € | 3 389 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23 641 | — | — |
| Puhaskasum | 3 389 | — | — |
| Varad kokku | 9 701 | — | — |
| Omakapital | 8 660 | — | — |
| Töötajate arv | 1 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 89,3% | — | — |
| Võlakordaja | 0,11 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 2 521 € |
| Käibevarad | 8 012 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 041 € |
| Omakapital | 8 660 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 € |
| Põhivarad | 1 689 € |
| Raha | 8 007 € |
| Varad | 9 701 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 3 389 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 3 389 € |
| Müügitulu | 23 641 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −627 € |
| Tööjõukulud | −8 677 € |
| Ärikasum (kahjum) | 3 389 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 2 521 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 8 677 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.