Kõik aastaaruanded
2022 aastaaruanne
01.01.2022 – 31.12.2022 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- —
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2018–2022 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2018 | — | — |
| 2019 | 9 000 € | 1 899 521 € |
| 2020 | 12 000 € | 20 993 448 € |
| 2021 | 12 000 € | 20 680 194 € |
| 2022 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2018 | — | — |
| 2019 | 9 000 € | 1 899 521 € |
| 2020 | 12 000 € | 20 993 448 € |
| 2021 | 12 000 € | 20 680 194 € |
| 2022 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2022 (€) | 2021 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | — | 12 000 | — |
| Puhaskasum | — | 20 680 194 | — |
| Varad kokku | — | 173 940 664 | — |
| Omakapital | — | 162 868 679 | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2022 | 2021 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | — | 93,6% | — |
| Võlakordaja | — | 0,06 | — |
| ROE | — | 20,8% | — |
Aruande detailread pole saadaval. Põhinäitajad pärinevad aruanderegistrist.
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.