Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 17,69 tuh €
- Puhaskasum
- 2,41 tuh €
- Varad kokku
- 5,5 tuh €
- Omakapital
- 3,42 tuh €
- 62,3% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 17 688 €
- Puhaskasum: 2 414 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 17 688 € | 2 414 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 17 688 € | 2 414 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 688 | — | — |
| Puhaskasum | 2 414 | — | — |
| Varad kokku | 5 499 | — | — |
| Omakapital | 3 424 | — | — |
| Töötajate arv | 1 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 62,3% | — | — |
| Võlakordaja | 0,38 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 010 € |
| Käibevarad | 4 687 € |
| Lühiajalised kohustised | 2 075 € |
| Omakapital | 3 424 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 € |
| Põhivarad | 812 € |
| Raha | 3 214 € |
| Varad | 5 499 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 2 414 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 2 414 € |
| Müügitulu | 17 688 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −319 € |
| Tööjõukulud | −14 087 € |
| Ärikasum (kahjum) | 2 414 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 010 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 14 087 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.