Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 12,32 mln €
- Puhaskasum
- 15,7 tuh €
- Varad kokku
- 4,5 mln €
- Omakapital
- 620,19 tuh €
- 13,8% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 12 317 135 €
- Puhaskasum: 15 702 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 12 317 135 € | 15 702 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 12 317 135 € | 15 702 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 317 135 | — | — |
| Puhaskasum | 15 702 | — | — |
| Varad kokku | 4 496 635 | — | — |
| Omakapital | 620 187 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 13,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,86 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 259 859Ühik teadmata |
Konsolideerimata bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 104 485 € |
| Käibevarad | 3 908 747 € |
| Lühiajalised kohustised | 3 795 803 € |
| Omakapital | 620 187 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 500 000 € |
| Pikaajalised kohustised | 80 645 € |
| Põhivarad | 587 888 € |
| Raha | 272 685 € |
| Varad | 4 496 635 € |
Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 1)
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 15 702 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 15 702 € |
| Müügitulu | 12 317 135 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −76 658 € |
| Tööjõukulud | −403 015 € |
| Ärikasum (kahjum) | 9 646 € |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 76 658 € |
| Ärikasum (kahjum) | 9 646 € |
Konsolideeritud bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 259 859Ühik teadmata |
| Käibevarad | 3 953 648Ühik teadmata |
| Lühiajalised kohustised | 3 669 124Ühik teadmata |
| Omakapital | 796 552Ühik teadmata |
| Osakapital nimiväärtuses | 500 000Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 80 645Ühik teadmata |
| Põhivarad | 592 673Ühik teadmata |
| Raha | 288 510Ühik teadmata |
| Varad | 4 546 321Ühik teadmata |
Konsolideeritud kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 36 693Ühik teadmata |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 36 951Ühik teadmata |
| Müügitulu | 12 317 803Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −92 879Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −582 997Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 30 595Ühik teadmata |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 92 879Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 30 595Ühik teadmata |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 582 997Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 21Ühik teadmata |
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 13Ühik teadmata |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.