Kõik aastaaruanded
2021 aastaaruanne
01.01.2021 – 31.12.2021 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- —
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2017–2021 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 1 192 000 € | 3 679 000 € |
| 2020 | 124 836 € | 21 770 € |
| 2021 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 1 192 000 € | 3 679 000 € |
| 2020 | 124 836 € | 21 770 € |
| 2021 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2021 (€) | 2020 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | — | 124 836 | — |
| Puhaskasum | — | 21 770 | — |
| Varad kokku | — | 386 292 | — |
| Omakapital | — | 102 047 | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2021 | 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | — | 26,4% | — |
| Võlakordaja | — | 0,74 | — |
| ROE | — | 0,3% | — |
Aruande detailread pole saadaval. Põhinäitajad pärinevad aruanderegistrist.
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.