Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 1,25 mln €
- Puhaskasum
- 43,55 tuh €
- Varad kokku
- 500,12 tuh €
- Omakapital
- 249,53 tuh €
- 49,9% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 1 248 144 €
- Puhaskasum: 43 552 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 1 248 144 € | 43 552 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 1 248 144 € | 43 552 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 248 144 | — | — |
| Puhaskasum | 43 552 | — | — |
| Varad kokku | 500 116 | — | — |
| Omakapital | 249 527 | — | — |
| Töötajate arv | 6 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 49,9% | — | — |
| Võlakordaja | 0,50 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 201 475 € |
| Käibevarad | 486 846 € |
| Lühiajalised kohustised | 250 589 € |
| Omakapital | 249 527 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 4 500 € |
| Põhivarad | 13 270 € |
| Raha | 63 475 € |
| Varad | 500 116 € |
Kasumiaruanne skeem 2
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 43 552 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 43 552 € |
| Müügitulu | 1 248 144 € |
| Ärikasum (kahjum) | 53 723 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 201 475 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 129 809 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 6täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.