Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 253,19 tuh €
- Puhaskasum
- −20,14 tuh €
- Varad kokku
- 168,01 tuh €
- Omakapital
- 127,43 tuh €
- 75,8% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 253 186 €
- Puhaskasum: −20 137 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 253 186 € | −20 137 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 253 186 € | −20 137 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 253 186 | — | — |
| Puhaskasum | −20 137 | — | — |
| Varad kokku | 168 014 | — | — |
| Omakapital | 127 431 | — | — |
| Töötajate arv | 2 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 75,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,24 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 145 068 € |
| Käibevarad | 141 799 € |
| Lühiajalised kohustised | 27 740 € |
| Omakapital | 127 431 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 € |
| Pikaajalised kohustised | 12 843 € |
| Põhivarad | 26 215 € |
| Raha | 78 386 € |
| Varad | 168 014 € |
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 145 068 € |
Kahjumi katmise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 145 068 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −20 137 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −20 137 € |
| Müügitulu | 253 186 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −8 664 € |
| Tööjõukulud | −29 878 € |
| Ärikasum (kahjum) | −19 781 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | −29 878 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 2täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.