Kõik aastaaruanded
2021 aastaaruanne
01.01.2021 – 31.12.2021 · Äriregister
- Müügitulu
- 393 €
- −91,0% vs 2020
- Puhaskasum
- −150 €
- −105,2% vs 2020
- Varad kokku
- 3,94 tuh €
- −35,3% vs 2020
- Omakapital
- 3,94 tuh €
- 100,0% varadest
Aastate võrdlus
2017–2021 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 0 € | −243 € |
| 2020 | 4 375 € | 2 874 € |
| 2021 | 393 € | −150 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 0 € | −243 € |
| 2020 | 4 375 € | 2 874 € |
| 2021 | 393 € | −150 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2021 (€) | 2020 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 393 | 4 375 | −91,0% |
| Puhaskasum | −150 | 2 874 | −105,2% |
| Varad kokku | 3 944 | 6 094 | −35,3% |
| Omakapital | 3 944 | 6 094 | −35,3% |
| Töötajate arv | 0 | 0 | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2021 | 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 100,0% | 100,0% | 0,0 pp |
| Võlakordaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROE | −3,0% | 61,7% | −64,7 pp |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2021
Bilanss
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Käibevarad | 3 929 € |
| Lühiajalised kohustised | 0 € |
| Omakapital | 3 944 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 556 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € |
| Põhivarad | 15 € |
| Varad | 3 944 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −150 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 350 € |
| Müügitulu | 393 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −11 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Ärikasum (kahjum) | 350 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 0täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.