Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11669568
- KMKR
- EE101615802
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 17.06.2009
- Põhitegevusala
- Muu spetsialiseerimata jaemüük · EMTAK 47121
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla, Reimani
- Telefon
- +372 53456476
- E-post
- gert@baltichouse.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4,3 mln € | — | 337,87 tuh € | 18 | 891,24 tuh € |
| 2022 | 4,56 mln € | +6,0% | 357,74 tuh € | 18 | 1,22 mln € |
| 2023 | 3,4 mln € | −25,5% | 117,21 tuh € | 15 | 1,34 mln € |
| 2024 | 2,76 mln € | −18,9% | 54,73 tuh € | 16 | 1,38 mln € |
| 2025 | 2,58 mln € | −6,5% | 2,07 tuh € | 14 | 1,37 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 516,67 tuh € | −30,5% | 64,89 tuh € | 47,49 tuh € | 14 | 1700–2400 € |
| 2026 Q2 | 808,77 tuh € | +0,3% | 97,5 tuh € | 40,38 tuh € | 16 | 1200–1800 € |
| 2026 Q1 | 263,62 tuh € | −61,7% | 41,81 tuh € | 36,94 tuh € | 15 | 1200–1700 € |
| 2025 Q4 | 500,96 tuh € | −4,5% | 64,98 tuh € | 38,46 tuh € | 14 | 1300–1900 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 926,11 tuh € | 35,9% |
| 43329 · Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | Liik teadmata | 277,2 tuh € | 10,7% |
| 47121 · Muu spetsialiseerimata jaemüük | Liik teadmata | 1,17 mln € | 45,2% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Gert Kiilaspä | Otsene osanik (75,00% · 09.12.2024) |
| Ege Kiilaspä | Otsene osanik (25,00% · 09.12.2024) |
| Gert Kiilaspä | Juhatuse liige (17.06.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 16.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |