Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 28,79 tuh €
- Puhaskasum
- −4,94 tuh €
- Varad kokku
- 29,43 tuh €
- Omakapital
- 24,78 tuh €
- 84,2% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 28 790 €
- Puhaskasum: −4 939 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 28 790 € | −4 939 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 28 790 € | −4 939 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 790 | — | — |
| Puhaskasum | −4 939 | — | — |
| Varad kokku | 29 431 | — | — |
| Omakapital | 24 778 | — | — |
| Töötajate arv | 1 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 84,2% | — | — |
| Võlakordaja | 0,16 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 29 711 € |
| Käibevarad | 7 445 € |
| Lühiajalised kohustised | 2 778 € |
| Omakapital | 24 778 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 6 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 875 € |
| Põhivarad | 21 986 € |
| Raha | 7 445 € |
| Varad | 29 431 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −4 939 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −4 939 € |
| Müügitulu | 28 790 € |
| Tööjõukulud | −8 563 € |
| Ärikasum (kahjum) | −4 658 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 29 711 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 8 563 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.