Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 60,38 tuh €
- Puhaskasum
- −17,7 tuh €
- Varad kokku
- 5,59 tuh €
- Omakapital
- −26,84 tuh €
- −480,5% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 60 381 €
- Puhaskasum: −17 697 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 60 381 € | −17 697 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 60 381 € | −17 697 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 381 | — | — |
| Puhaskasum | −17 697 | — | — |
| Varad kokku | 5 585 | — | — |
| Omakapital | −26 836 | — | — |
| Töötajate arv | 2 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | −480,5% | — | — |
| Võlakordaja | 5,81 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −89 551 € |
| Käibevarad | 5 152 € |
| Lühiajalised kohustised | 32 421 € |
| Omakapital | −26 836 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 6 871 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € |
| Põhivarad | 433 € |
| Raha | 242 € |
| Varad | 5 585 € |
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −89 551 € |
Kahjumi katmise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −89 551 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −17 697 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −17 697 € |
| Müügitulu | 60 381 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −10 389 € |
| Tööjõukulud | −33 247 € |
| Ärikasum (kahjum) | −16 820 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 33 247 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 2täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.