Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 111,79 tuh €
- Puhaskasum
- −50,18 tuh €
- Varad kokku
- 168,37 tuh €
- Omakapital
- 147,83 tuh €
- 87,8% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 111 789 €
- Puhaskasum: −50 178 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 111 789 € | −50 178 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 111 789 € | −50 178 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 111 789 | — | — |
| Puhaskasum | −50 178 | — | — |
| Varad kokku | 168 367 | — | — |
| Omakapital | 147 832 | — | — |
| Töötajate arv | 6 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 87,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,12 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 195 060 € |
| Käibevarad | 101 852 € |
| Lühiajalised kohustised | 14 342 € |
| Omakapital | 147 832 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 682 € |
| Pikaajalised kohustised | 6 193 € |
| Põhivarad | 66 515 € |
| Raha | 55 274 € |
| Varad | 168 367 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −50 178 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −45 936 € |
| Müügitulu | 111 789 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −17 688 € |
| Tööjõukulud | −84 498 € |
| Ärikasum (kahjum) | −45 459 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 195 060 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 84 498 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 6täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.