Ülevaade
2025 Q4 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10965218
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 08.09.2003
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 35
- Telefon
- +372 5088444
- E-post
- lauri.maaring@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | — | 254,79 tuh € | 0 | 12,3 tuh € |
| 2022 | 0 € | — | 189,93 tuh € | 0 | 12,23 tuh € |
| 2023 | 0 € | — | 272,98 tuh € | 0 | 12,21 tuh € |
| 2024 | 0 € | — | 712,5 tuh € | 0 | 724,71 tuh € |
| 2025 | 0 € | — | 50,94 tuh € | 0 | 606,54 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | — | — | 21,2 tuh € | 19,11 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 77401 · 77401 | Liik teadmata | — | — |
| 77401 · 77401 | Liik teadmata | — | — |
| 77401 · 77401 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Olavi Martverk | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Lauri Maaring | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Lauri Maaring | Juhatuse liige (08.09.2003) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | 2025 Q4 maksuandmete seis | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 27.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |