Kõik aastaaruanded
2025 aastaaruanne
01.01.2025 – 31.12.2025 · Äriregister
- Müügitulu
- 246,88 mln €
- Puhaskasum
- 2,75 mln €
- Varad kokku
- 40,84 mln €
- Omakapital
- 28,09 mln €
- 68,8% varadest
Aastate võrdlus
2021–2025 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2025
- Müügitulu: 246 883 000 €
- Puhaskasum: 2 747 000 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2025 | 246 883 000 € | 2 747 000 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2025 | 246 883 000 € | 2 747 000 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2025 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 246 883 000 | — | — |
| Puhaskasum | 2 747 000 | — | — |
| Varad kokku | 40 841 000 | — | — |
| Omakapital | 28 093 000 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2025 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 68,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,31 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2025
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 25 254 000Ühik teadmata |
Konsolideerimata bilanss
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 25 254 000 € |
| Käibevarad | 31 358 000 € |
| Lühiajalised kohustised | 12 741 000 € |
| Omakapital | 28 093 000 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 26 000 € |
| Pikaajalised kohustised | 7 000 € |
| Põhivarad | 9 483 000 € |
| Raha | 4 381 000 € |
| Varad | 40 841 000 € |
Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 1)
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 2 747 000 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 2 747 000 € |
| Müügitulu | 246 883 000 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −29 000 € |
| Tööjõukulud | −171 000 € |
| Ärikasum (kahjum) | 2 528 000 € |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 29 000 € |
| Ärikasum (kahjum) | 2 528 000 € |
Konsolideeritud bilanss
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 25 254 000Ühik teadmata |
| Käibevarad | 33 286 000Ühik teadmata |
| Lühiajalised kohustised | 12 512 000Ühik teadmata |
| Omakapital | 30 247 000Ühik teadmata |
| Osakapital nimiväärtuses | 26 000Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 7000Ühik teadmata |
| Põhivarad | 9 480 000Ühik teadmata |
| Raha | 4 470 000Ühik teadmata |
| Varad | 42 766 000Ühik teadmata |
Konsolideeritud kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 4 901 000Ühik teadmata |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 4 901 000Ühik teadmata |
| Müügitulu | 248 204 000Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −29 000Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −171 000Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 5 021 000Ühik teadmata |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 29 000Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 5 021 000Ühik teadmata |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Tööjõukulud | −171 000Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3Ühik teadmata |
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3Ühik teadmata |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.