Kõik aastaaruanded
2023 aastaaruanne
01.01.2023 – 31.12.2023 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- —
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2019–2023 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2019 | 94 578 935 € | 2 918 310 € |
| 2020 | 72 740 089 € | −13 638 931 € |
| 2021 | 57 208 694 € | 2 443 598 € |
| 2022 | 84 255 759 € | −521 580 € |
| 2023 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2019 | 94 578 935 € | 2 918 310 € |
| 2020 | 72 740 089 € | −13 638 931 € |
| 2021 | 57 208 694 € | 2 443 598 € |
| 2022 | 84 255 759 € | −521 580 € |
| 2023 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2023 (€) | 2022 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | — | 84 255 759 | — |
| Puhaskasum | — | −521 580 | — |
| Varad kokku | — | 62 726 940 | — |
| Omakapital | — | 19 426 687 | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2023 | 2022 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | — | 31,0% | — |
| Võlakordaja | — | 0,69 | — |
| ROE | — | −2,6% | — |
Aruande detailread pole saadaval. Põhinäitajad pärinevad aruanderegistrist.
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.