Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 91,72 tuh €
- Puhaskasum
- 20,02 tuh €
- Varad kokku
- 577,43 tuh €
- Omakapital
- 244,11 tuh €
- 42,3% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 91 717 €
- Puhaskasum: 20 022 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 91 717 € | 20 022 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 91 717 € | 20 022 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 91 717 | — | — |
| Puhaskasum | 20 022 | — | — |
| Varad kokku | 577 430 | — | — |
| Omakapital | 244 109 | — | — |
| Töötajate arv | 0 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 42,3% | — | — |
| Võlakordaja | 0,58 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 221 135 € |
| Käibevarad | 63 775 € |
| Lühiajalised kohustised | 11 870 € |
| Omakapital | 244 109 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 684 € |
| Pikaajalised kohustised | 321 451 € |
| Põhivarad | 513 655 € |
| Raha | 5 591 € |
| Varad | 577 430 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 20 022 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 20 022 € |
| Müügitulu | 91 717 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −19 586 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Ärikasum (kahjum) | 29 221 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 221 135 € |
Kasumi jaotamise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 221 135 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 0täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.