Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10728205
- KMKR
- EE100693948
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.02.2001
- Põhitegevusala
- Muude masinate ja seadmete hulgimüük · EMTAK 4664
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7b
- Telefon
- +372 6806699
- E-post
- aldera@aldera.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51,92 tuh € | — | −42,99 tuh € | 6 | 4,46 mln € |
| 2022 | 42,81 tuh € | −17,5% | 279,51 tuh € | 4 | 4,74 mln € |
| 2023 | 9,6 tuh € | −77,6% | 322,69 tuh € | 4 | 5,06 mln € |
| 2024 | 9,6 tuh € | 0,0% | 426,3 tuh € | 3 | 5,49 mln € |
| 2025 | 4,35 mln € | +45 259,0% | 806,54 tuh € | 3 | 6,29 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 73,74 tuh € | +1075,5% | 21,34 tuh € | 6,53 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 11,06 tuh € | −38,0% | 9,55 tuh € | 8,13 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 35,37 tuh € | −4,3% | 15,97 tuh € | 7,29 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 18,09 tuh € | −85,2% | 11,87 tuh € | 8,13 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 4664 · Muude masinate ja seadmete hulgimüük | Liik teadmata | 4,25 mln € | 97,6% |
| 82401 · Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | Liik teadmata | 105,28 tuh € | 2,4% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Omanikukonto: RUSLAN RASTOŠTŠENKOV | Otsene osanik (100,00% · 16.08.2023) |
| Ruslan Rastostsenkov | Juhatuse liige (02.05.2001) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 11.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |