Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 33,37 tuh €
- Puhaskasum
- −9 €
- Varad kokku
- 16,3 tuh €
- Omakapital
- 2,53 tuh €
- 15,5% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 33 366 €
- Puhaskasum: −9 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 33 366 € | −9 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 33 366 € | −9 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 33 366 | — | — |
| Puhaskasum | −9 | — | — |
| Varad kokku | 16 299 | — | — |
| Omakapital | 2 526 | — | — |
| Töötajate arv | 1 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 15,5% | — | — |
| Võlakordaja | 0,85 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −840 € |
| Käibevarad | 15 274 € |
| Lühiajalised kohustised | 13 773 € |
| Omakapital | 2 526 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 3 375 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € |
| Põhivarad | 1 025 € |
| Raha | 704 € |
| Varad | 16 299 € |
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | −840 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | −9 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | −9 € |
| Müügitulu | 33 366 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −22 € |
| Tööjõukulud | −8 422 € |
| Ärikasum (kahjum) | 223 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 8 422 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.