Kõik aastaaruanded
2021 aastaaruanne
01.01.2021 – 31.12.2021 · Äriregister
- Müügitulu
- 3,55 mln €
- −32,7% vs 2020
- Puhaskasum
- 156,9 tuh €
- −52,1% vs 2020
- Varad kokku
- 3,82 mln €
- +15,3% vs 2020
- Omakapital
- 2,15 mln €
- 56,3% varadest
Aastate võrdlus
2017–2021 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 5 190 720 € | −102 388 € |
| 2020 | 5 283 908 € | 327 409 € |
| 2021 | 3 553 435 € | 156 903 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 5 190 720 € | −102 388 € |
| 2020 | 5 283 908 € | 327 409 € |
| 2021 | 3 553 435 € | 156 903 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2021 (€) | 2020 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 553 435 | 5 283 908 | −32,7% |
| Puhaskasum | 156 903 | 327 409 | −52,1% |
| Varad kokku | 3 817 761 | 3 309 904 | +15,3% |
| Omakapital | 2 149 378 | 2 420 648 | −11,2% |
| Töötajate arv | 59 | 107 | −44,9% |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2021 | 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 56,3% | 73,1% | −16,8 pp |
| Võlakordaja | 0,44 | 0,27 | +0,17 |
| ROE | 6,9% | 14,5% | −7,6 pp |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2021
Bilanss
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 67 095 € |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 661 770 € |
| Käibevarad | 163 687 € |
| Lühiajalised kohustised | 227 335 € |
| Omakapital | 2 149 378 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 441 048 € |
| Põhivarad | 3 654 074 € |
| Raha | 72 545 € |
| Varad | 3 817 761 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 156 903 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 156 903 € |
| Müügitulu | 3 553 435 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −351 659 € |
| Tööjõukulud | −1 844 757 € |
| Ärikasum (kahjum) | 166 266 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 661 770 € |
Kasumi jaotamise otsus
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 661 770 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2021 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 1 844 757 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 59täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.