Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 454,07 tuh €
- Puhaskasum
- 10 tuh €
- Varad kokku
- 387,43 tuh €
- Omakapital
- 363,39 tuh €
- 93,8% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 454 068 €
- Puhaskasum: 10 003 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 454 068 € | 10 003 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 454 068 € | 10 003 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 454 068 | — | — |
| Puhaskasum | 10 003 | — | — |
| Varad kokku | 387 433 | — | — |
| Omakapital | 363 393 | — | — |
| Töötajate arv | 2 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 93,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,06 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 337 412 € |
| Käibevarad | 309 357 € |
| Lühiajalised kohustised | 21 741 € |
| Omakapital | 363 393 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 12 782 € |
| Pikaajalised kohustised | 2 299 € |
| Põhivarad | 78 076 € |
| Raha | 201 096 € |
| Varad | 387 433 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 10 003 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 13 003 € |
| Müügitulu | 454 068 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −10 874 € |
| Tööjõukulud | −44 672 € |
| Ärikasum (kahjum) | 13 840 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 337 412 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 44 672 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 2täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.