Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 7,77 mln €
- Puhaskasum
- 460,74 tuh €
- Varad kokku
- 5,25 mln €
- Omakapital
- 3,77 mln €
- 71,9% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 7 772 563 €
- Puhaskasum: 460 737 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 7 772 563 € | 460 737 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 7 772 563 € | 460 737 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 772 563 | — | — |
| Puhaskasum | 460 737 | — | — |
| Varad kokku | 5 245 435 | — | — |
| Omakapital | 3 771 298 | — | — |
| Töötajate arv | 13 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 71,9% | — | — |
| Võlakordaja | 0,28 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 64 000 € |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 240 161 € |
| Käibevarad | 2 698 311 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 165 219 € |
| Omakapital | 3 771 298 € |
| Pikaajalised kohustised | 308 918 € |
| Põhivarad | 2 547 124 € |
| Raha | 222 035 € |
| Varad | 5 245 435 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 460 737 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 516 086 € |
| Müügitulu | 7 772 563 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −93 203 € |
| Tööjõukulud | −332 060 € |
| Ärikasum (kahjum) | 453 851 € |
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 240 161 € |
Kasumi jaotamise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 240 161 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 332 060 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 13täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.