Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 228,16 tuh €
- Puhaskasum
- 1,19 tuh €
- Varad kokku
- 110,19 tuh €
- Omakapital
- 77,44 tuh €
- 70,3% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 228 160 €
- Puhaskasum: 1 185 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 228 160 € | 1 185 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 228 160 € | 1 185 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 228 160 | — | — |
| Puhaskasum | 1 185 | — | — |
| Varad kokku | 110 189 | — | — |
| Omakapital | 77 438 | — | — |
| Töötajate arv | 3 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 70,3% | — | — |
| Võlakordaja | 0,30 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 45 517 € |
| Käibevarad | 61 433 € |
| Lühiajalised kohustised | 32 751 € |
| Omakapital | 77 438 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 24 000 € |
| Põhivarad | 48 756 € |
| Raha | 10 479 € |
| Varad | 110 189 € |
Kahjumi katmise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 45 517 € |
Kahjumi katmise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 45 517 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 1 185 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 1 185 € |
| Müügitulu | 228 160 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −3 210 € |
| Tööjõukulud | −43 173 € |
| Ärikasum (kahjum) | 1 192 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 43 173 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.