Kõik aastaaruanded
2019 aastaaruanne
01.01.2019 – 31.12.2019 · Äriregister
- Müügitulu
- 2,47 mln €
- Puhaskasum
- 387 tuh €
- Varad kokku
- 7,19 mln €
- Omakapital
- 6,31 mln €
- 87,8% varadest
Aastate võrdlus
2015–2019 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
- Aasta 2019
- Müügitulu: 2 468 000 €
- Puhaskasum: 387 000 €
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 2 468 000 € | 387 000 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2015 | — | — |
| 2016 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2019 | 2 468 000 € | 387 000 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2019 (€) | Võrdlus (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 468 000 | — | — |
| Puhaskasum | 387 000 | — | — |
| Varad kokku | 7 191 000 | — | — |
| Omakapital | 6 313 000 | — | — |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2019 | Võrdlus | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 87,8% | — | — |
| Võlakordaja | 0,12 | — | — |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2019
Kasumi jaotamise ettepanek
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 10 260 000Ühik teadmata |
Kasumi jaotamise otsus
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 10 260 000Ühik teadmata |
Konsolideerimata bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 1 434 000 € |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 4 349 000 € |
| Käibevarad | 720 000 € |
| Lühiajalised kohustised | 663 000 € |
| Omakapital | 6 313 000 € |
| Pikaajalised kohustised | 215 000 € |
| Põhivarad | 6 471 000 € |
| Raha | 441 000 € |
| Varad | 7 191 000 € |
Konsolideerimata kasumiaruanne (skeem 1)
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 387 000 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 555 000 € |
| Müügitulu | 2 468 000 € |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −650 000 € |
| Tööjõukulud | −980 000 € |
| Ärikasum (kahjum) | −41 000 € |
Konsolideerimata rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 650 000 € |
| Ärikasum (kahjum) | −41 000 € |
Konsolideeritud bilanss
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 1 434 000Ühik teadmata |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 10 260 000Ühik teadmata |
| Käibevarad | 11 791 000Ühik teadmata |
| Lühiajalised kohustised | 9 240 000Ühik teadmata |
| Omakapital | 11 448 000Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 640 000Ühik teadmata |
| Põhivarad | 9 537 000Ühik teadmata |
| Raha | 4 175 000Ühik teadmata |
| Varad | 21 328 000Ühik teadmata |
Konsolideeritud kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 397 000Ühik teadmata |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 764 000Ühik teadmata |
| Müügitulu | 25 807 000Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −1 190 000Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −8 073 000Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 565 000Ühik teadmata |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 1 190 000Ühik teadmata |
| Ärikasum (kahjum) | 565 000Ühik teadmata |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 8 073 000Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 417Ühik teadmata |
| Näitaja | 2019 |
|---|---|
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 47Ühik teadmata |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.